| 順位 | 名称 | ポイント | |
| 1位 | 鴨川陶芸館 | 90 |
|
| 2位 | 大山千枚田(日本の棚田百選) | 61 |
|
| 3位 | 鴨川シーワールド | 50 |
|
| 4位 | 波の伊八作品群巡り | 44 |
|
| 5位 | 仁右衛門島 | 39 |
|
| 6位 | 波太(太海)地区の漁村風景 | 37 |
|
| 7位 | みんなみの里 | 28 |
|
| 7位 | なめろう・さんが焼き・まご茶 | 28 |
|
| 9位 | 誕生寺 | 26 |
|
| 10位 | 長狭米 | 25 |
|
| 11位 | 天津神明宮 | 24 |
|
| 12位 | 金目鯛 | 23 |
|
| 13位 | 魚見塚一戦場公園 | 21 |
|
| 13位 | 鴨川食べ歩き「おらが丼」 | 21 |
|
| 15位 | はばのり | 17 |
|
| 15位 | 鯛せんべい | 17 |
|
| 17位 | 清澄寺 | 16 |
|
| 18位 | 前原・横渚海岸(日本の渚100選) | 15 |
|
| 18位 | 内浦山県民の森 | 15 |
|
| 18位 | 棚田の夜祭り | 15 |
|
| 21位 | 鯛の浦(妙の浦) | 14 |
|
| 21位 | 日本サーフィン発祥の地 | 14 |
|
| 23位 | 四方木の不動滝 | 13 |
|
| 23位 | 輪廻のラグランジェ | 13 |
|
| 25位 | 白岩橋の紅葉 | 12 |
|
| 25位 | 房州ひじき(房州ひじき生産会・千葉ブランド水産物認定) | 12 |
|
| 27位 | 大賀蓮の里 | 11 |
|
| 27位 | 吉保八幡のやぶさめ(千葉県指定無形民俗文化財) | 11 |
|
| 27位 | 太海のおとし(御年)(どんど焼き) | 11 |
|
| 27位 | 安井曾太郎 | 11 |
|
| 27位 | 鴨川富士 | 11 |
|
| 32位 | 道の駅・鴨川オーシャンパーク | 10 |
|
| 32位 | 地酒(寿萬亀)亀田酒造 | 10 |
|
| 34位 | 太海フラワー磯釣りセンター | 9 |
|
| 34位 | 鏡忍寺 | 9 |
|
| 34位 | 保台ダム | 9 |
|
| 34位 | 江見の花 | 9 |
|
| 34位 | 鴨川地区合同祭(山王講、諏訪講の山車、かつぎ屋台他) | 9 |
|
| 39位 | 旧水田家住宅 | 8 |
|
| 39位 | 弁天島と鴨川松島・枕状溶岩 | 8 |
|
| 39位 | 蓮華が淵・大弁天・小弁天 | 8 |
|
| 39位 | 温泉 | 8 |
|
| 39位 | 旭が森(日本の朝日百選) | 8 |
|
| 39位 | 日本酪農発祥の地嶺岡牧 | 8 |
|
| 39位 | 清澄の大スギ(千年杉)(国指定天然記念物) | 8 |
|
| 39位 | つげ義春 | 8 |
|
| 47位 | 高蔵山 大山寺 | 7 |
|
| 47位 | 鯖節、鰹節、太海節 | 7 |
|
| 47位 | さばスモーク(長谷屋商店・千葉ブランド水産物認定品) | 7 |
|
| 47位 | 千葉県指定伝統工芸品 房州のこぎり | 7 |
|
| 51位 | 主基斉田址公園 | 6 |
|
| 51位 | 曽呂地区のスイセン群生地 | 6 |
|
| 51位 | 曽呂尋常小学校分教場(西の分校) | 6 |
|
| 51位 | 東大演習林の森 | 6 |
|
| 51位 | 清澄名物きゃらぶき | 6 |
|
| 51位 | 千葉県指定伝統工芸品 萬祝 | 6 |
|
| 51位 | 日蓮誕生の三奇瑞(誕生水・蓮華ヶ渕・鯛の出現) | 6 |
|
| 51位 | 内浦県民の森のヒメボタル | 6 |
|
| 51位 | モリアオガエル(県指定天然記念物) | 6 |
|
| 60位 | 長狭七福神巡り | 5 |
|
| 60位 | 嶺岡自然公園 | 5 |
|
| 60位 | 日蓮聖人ゆかりの寺 | 5 |
|
| 60位 | ひしこ押し寿司(アルガマリーナ・全国水産加工連合会長賞受賞) | 5 |
|
| 60位 | 源頼朝の伝説(一戦場・万騎坂・波切不動) | 5 |
|
| 60位 | 極真空手発祥の地 | 5 |
|
| 60位 | 鴨川やんざ節 | 5 |
|
| 60位 | そば打ち教室(鴨川自然学校) | 5 |
|
| 68位 | 白滝山不動 | 4 |
|
| 68位 | 鴨川漁港沖ダイビングスポット | 4 |
|
| 68位 | 実入 まつがはなの磯 | 4 |
|
| 68位 | 天富神社(関東の富士見百景) | 4 |
|
| 68位 | 鯛みそ | 4 |
|
| 68位 | 和泉の三役 | 4 |
|
| 68位 | 大山不動尊・浪切不動尊の火渡り神事 | 4 |
|
| 68位 | 誕生寺ほか御会式(11月12日他) | 4 |
|
| 68位 | 関東ふれあいの道 | 4 |
|
| 77位 | 大山(法明)地区の水仙・彼岸花群生 | 3 |
|
| 77位 | 市営嶺岡キャンプ場 | 3 |
|
| 77位 | ロシア人日本本土初上陸の地 | 3 |
|
| 77位 | 天面善光寺(西徳寺) | 3 |
|
| 77位 | 清澄寺節分会(2月3日) | 3 |
|
| 77位 | 鴨川少年少女合唱団 | 3 |
|
| 77位 | 城西国際大学観光学部 | 3 |
|
| 77位 | フィッシャリーナ鴨川 | 3 |
|
| 77位 | 鈴木真砂女 | 3 |
|
| 77位 | 沼野玄昌(烈医沼野玄昌先生弔魂碑) | 3 |
|
| 77位 | 安藤 広重 | 3 |
|
| 77位 | 山生(やもめ)橋梁 | 3 |
|
| 77位 | よしのや旅館 | 3 |
|
| 77位 | サーフィン | 3 |
|
| 91位 | 天面賽の河原 | 2 |
|
| 91位 | 愛情一番千葉の農産物認定(テッポウユリ・カナリヤナス) | 2 |
|
| 91位 | 春日神社の羯鼓舞(7月第4日曜) | 2 |
|
| 91位 | 鯛供養弁天祭(1月18日) | 2 |
|
| 91位 | 健康ウォーキングマップ「ぽてんしゃる」 | 2 |
|
| 91位 | 畠山 勇子 | 2 |
|
| 91位 | 二タ間浦の地引網 | 2 |
|
| 91位 | 四方木の街並み | 2 |
|
| 91位 | 三楽流丼(みらくるどん) | 2 |
|
| 91位 | 鴨川市無形文化財「担ぎ屋台」 | 2 |
|
| 101位 | 寺尾自動車整備工場 | 1 |
|
| 101位 | 総合運動施設 | 1 |
|
| 101位 | 古泉千樫誕生地 | 1 |
|
| 101位 | 杉庵山口志道誕生地 | 1 |
|
| 101位 | 長谷川昻 | 1 |
|
| 101位 | 近藤啓太郎 | 1 |
|
| 101位 | バンブートーンクラブ | 1 |
|
| 101位 | とんねる水族館 | 1 |
|
| 101位 | 【初代伊八】鏡忍寺祖師堂欄間彫刻(七福神) | 1 |
|
| 101位 | 医療法人鉄蕉会亀田メディカルセンター | 1 |
|
| 101位 | 四井商店 | 1 |
|
| 101位 | 千家 | 1 |
|
| 101位 | 千葉房総の太巻き祭りずし | 1 |
|
| 101位 | 「波の伊八」大写真の館 | 1 |
|
Copyright (c) 2008-2010 Kamogawa Navi, All rights reserved.
かもがわナビに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
かもがわナビの閲覧には Microsoft®社 の Internet Explorer® 最新版 を推奨します。
また、Firefox®, Safari® の各最新版にも対応しております。