| 順位 | 名称 | ポイント | |
| 1位 | 波太(太海)地区の漁村風景 | 20 | → |
| 2位 | 仁右衛門島 | 17 | → |
| 3位 | 天津神明宮 | 12 | → |
| 4位 | 大山千枚田(日本の棚田百選) | 11 | ↑ |
| 4位 | 内浦山県民の森 | 11 | → |
| 6位 | 魚見塚一戦場公園 | 10 | ↓ |
| 6位 | 日本サーフィン発祥の地 | 10 | ↓ |
| 8位 | 鴨川シーワールド | 9 | → |
| 8位 | 四方木の不動滝 | 9 | → |
| 8位 | 太海のおとし(御年)(どんど焼き) | 9 | → |
| 順位 | 名称 | ポイント | |
| 1位 | 太海のおとし(御年)(... | 9 | → |
| 2位 | 吉保八幡のやぶさめ(千... | 6 | → |
| 3位 | 棚田の夜祭り | 5 | → |
| 4位 | 鴨川地区合同祭(山王講... | 3 | → |
| 4位 | 誕生寺ほか御会式(11... | 3 | → |
| 4位 | 清澄寺節分会(2月3日... | 3 | → |
| 7位 | 和泉の三役 | 2 | → |
| 7位 | 鯛供養弁天祭(1月18... | 2 | → |
| 7位 | 二タ間浦の地引網 | 2 | → |
| 10位 | 春日神社の羯鼓舞(7月... | 1 | → |
| 順位 | 名称 | ポイント | |
| 1位 | 日本サーフィン発祥の地 | 10 | → |
| 2位 | 安井曾太郎 | 8 | → |
| 3位 | 鴨川食べ歩き「おらが丼... | 7 | → |
| 3位 | つげ義春 | 7 | → |
| 5位 | 日蓮誕生の三奇瑞(誕生... | 5 | → |
| 5位 | 日本酪農発祥の地嶺岡牧 | 5 | → |
| 5位 | 内浦県民の森のヒメボタ... | 5 | → |
| 8位 | 源頼朝の伝説(一戦場・... | 4 | → |
| 8位 | 極真空手発祥の地 | 4 | → |
| 8位 | 鴨川やんざ節 | 4 | → |
Copyright (c) 2008 Kamogawa Navi, All rights reserved.
かもがわナビに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
かもがわナビの閲覧には Microsoft®社 の Internet Explorer® 最新版 を推奨します。
また、Firefox®, Safari® の各最新版にも対応しております。