| 順位 | 名称 | ポイント | |
| 1位 | 鴨川陶芸館 | 90 |
|
| 2位 | 白岩橋の紅葉 | 82 |
|
| 3位 | 四方木の不動滝 | 73 |
|
| 4位 | 内浦山県民の森 | 59 |
|
| 5位 | 大山千枚田(日本の棚田百選) | 57 |
|
| 6位 | 鴨川シーワールド | 49 |
|
| 7位 | 波の伊八作品群巡り | 44 |
|
| 8位 | 仁右衛門島 | 38 |
|
| 9位 | 波太(太海)地区の漁村風景 | 35 |
|
| 9位 | 東大演習林の森 | 35 |
|
| 順位 | 名称 | ポイント | |
| 1位 | 白岩橋の紅葉 | 82 |
|
| 2位 | 四方木の不動滝 | 73 |
|
| 3位 | 内浦山県民の森 | 59 |
|
| 4位 | 大山千枚田(日本の棚田... | 57 |
|
| 5位 | 鴨川シーワールド | 49 |
|
| 6位 | 波の伊八作品群巡り | 44 |
|
| 7位 | 仁右衛門島 | 38 |
|
| 8位 | 波太(太海)地区の漁村... | 35 |
|
| 8位 | 東大演習林の森 | 35 |
|
| 10位 | みんなみの里 | 26 |
|
| 順位 | 名称 | ポイント | |
| 1位 | 棚田の夜祭り | 15 |
|
| 2位 | 吉保八幡のやぶさめ(千... | 11 |
|
| 2位 | 太海のおとし(御年)(... | 11 |
|
| 4位 | 鴨川地区合同祭(山王講... | 7 |
|
| 5位 | 和泉の三役 | 4 |
|
| 5位 | 大山不動尊・浪切不動尊... | 4 |
|
| 5位 | 誕生寺ほか御会式(11... | 4 |
|
| 8位 | 清澄寺節分会(2月3日... | 3 |
|
| 9位 | 春日神社の羯鼓舞(7月... | 2 |
|
| 9位 | 鯛供養弁天祭(1月18... | 2 |
|
| 順位 | 名称 | ポイント | |
| 1位 | 鴨川陶芸館 | 90 |
|
| 2位 | 鴨川食べ歩き「おらが丼... | 20 |
|
| 3位 | 日本サーフィン発祥の地 | 13 |
|
| 4位 | 安井曾太郎 | 11 |
|
| 5位 | 日本酪農発祥の地嶺岡牧 | 8 |
|
| 5位 | 清澄の大スギ(千年杉)... | 8 |
|
| 5位 | つげ義春 | 8 |
|
| 8位 | 日蓮誕生の三奇瑞(誕生... | 6 |
|
| 8位 | 内浦県民の森のヒメボタ... | 6 |
|
| 8位 | モリアオガエル(県指定... | 6 |
|
Copyright (c) 2008-2010 Kamogawa Navi, All rights reserved.
かもがわナビに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
かもがわナビの閲覧には Microsoft®社 の Internet Explorer® 最新版 を推奨します。
また、Firefox®, Safari® の各最新版にも対応しております。